dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
ERGEBNISSE
Eissporthalle Samstag |
Fabriksporthalle Samstag |
||||||
09.30 Uhr |
13.00 Uhr |
18.30 Uhr |
9.30 Uhr |
11.30 Uhr |
15.00 Uhr |
17.30 Uhr |
|
Standard |
Standard |
Latein |
Standard |
Latein |
Standard |
Latein |
|
| Junioren II C | HGr. C | Junioren II C | Junioren I C | Kinder I/II D | Senioren II C | Junioren I D | |
| Junioren II B | HGr. B | Junioren II B | Junioren II D | Junioren I C | Senioren II B | Junioren II D | |
| Jugend C | HGr. A | Jugend C | Jugend D | Junioren I B | Senioren II A | Jugend D | |
| Jugend B | HGr. S | Jugend B | Senioren II D | Senioren S | Senioren II S | HGr. D | |
| Jugend A | Jugend A | ![]() HESSEN TANZT 2000 |
|||||
| HGr. II C | Senioren I B | HGr. C | |||||
| Senioren I C | Senioren I S | HGr. B | |||||
| Senioren I A | HGr. A | ||||||
| Eissporthalle Sonntag | Fabriksporthalle Sonntag | ||||
10.00 Uhr |
15.00 Uhr |
10.00 Uhr |
12.30 Uhr |
15.30 Uhr |
|
Standard |
Latein |
Standard |
Latein |
Standard |
|
| Jugend C | Jugend C | Kinder I/II D | Junioren I C | Junioren I C | |
| Jugend B | Jugend B | Junioren I D | Junioren II C | Junioren II B | |
| Jugend A | Jugend A | Junioren II C | Junioren II B | HGr. D | |
| HGr. C | HGr. C | Senioren I D | Senioren C | HGr. II A | |
| HGr. B | HGr. B | ||||
| HGr. A | HGr. A | ||||
| HGr. II B | HGr. S (RL) | ||||
| HGr. II S | |||||
|
© 2000 M.S. Soft Computersysteme & HTV |