TPV-ONLINE font> |
dem offiziellen Internet-Magazin des Hessischen Tanzsportverbandes |
- Extrablatt - |
Hessen tanzt 2003 |
| Am 11.05.2003 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
||||
| S t a r t l i s t e |
| Nr. | Paar | Club | ||
| 230 | Eugen Boos / Lilli Hils | TC Saxonia Dresden | ||
| 231 | Meik Benjamin und Fiona ElisabethTafelski | TSC Hamm | ||
| 232 | Alex Gerlein / Karolina Bauer | TSC Blau-Weiß Paderborn | ||
| 233 | Philipp Haase / Kerstin Vierkant | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
| 234 | Eric Malitz / Francin Plache | TSC Smaragd Forst | ||
| 235 | Marius Pästerer / Lisa Fritsche | TSC Rot-Gold Sinsheim | ||
| 236 | Jan-Oliver Schluschaß / Carina Schweikert | TSC Ingelheim | ||
| 237 | Christian Wolff / Ina Sieling | TSC Fulda | ||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
ZURÜCK
ZU ERGEBNISSE ÜBERSICHT![]()
© COPYRIGHT HTV e.V. &
© M.S.
SOFT COMPUTERSYSTEME
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.5 erstellt.