| Hessen tanzt 2005 |
|
| Am 07.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| G e s a m t e r g e b n i s |
| Platz | Paar / Club | S | CC | R | J | PD | PZ |
| 1. | Denis Weinberg / Julia Syceva TSA des TV Germania Trier |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
1111111 1.0 |
5.0 |
| 2. | Vincenzo Rampino / Elena Tjapkina TC Blau-Gold Solingen |
3322242 2.0 |
3222222 2.0 |
3322222 2.0 |
2222223 2.0 |
2322234 2.0 |
10.0 |
| 3. | Alexander Seibert / Ilona Bilotserkovska Rot-Weiß-Club Gießen |
4253533 3.0 |
2354433 3.0 |
2253433 3.0 |
3353632 3.0 |
3253422 3.0 |
15.0 |
| 4. | Lukas Stralek / Carolin Muschalik Boston-Club Düsseldorf |
2645364 4.0 |
4435354 4.0 |
4435354 4.0 |
4535344 4.0 |
4534343 4.0 |
20.0 |
| 5. | Domenico Amendolara / Iris Neumair Central-Casino München |
5466425 5.0 |
5566545 5.0 |
5566545 5.0 |
5666555 6.0 |
5666655 6.0 |
27.0 |
| 6. | Patrick Reischmann / Stefanie Brachmann TSA des TSV Laupheim |
6534656 6.0 |
6643666 6.0 |
6644666 6.0 |
6444466 5.0 |
6445566 5.0 |
28.0 |
| Finale | ||
| Platz | Paar | Club |
| 1. | Denis Weinberg / Julia Syceva (549) | TSA des TV Germania Trier |
| 2. | Vincenzo Rampino / Elena Tjapkina (516) | TC Blau-Gold Solingen |
| 3. | Alexander Seibert / Ilona Bilotserkovska (534) | Rot-Weiß-Club Gießen |
| 4. | Lukas Stralek / Carolin Muschalik (539) | Boston-Club Düsseldorf |
| 5. | Domenico Amendolara / Iris Neumair (450) | Central-Casino München |
| 6. | Patrick Reischmann / Stefanie Brachmann (518) | TSA des TSV Laupheim |
|
3. Zwischenrunde |
||
| 7. | Markus Mnerinsky / Marion Lengl (510) | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 8. | Christian Kern / Maria Krämer (499) | TSC Sibylla Ettlingen |
| 9.-11. | Heiko Bretzner / Svenja Schmidt (455) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 9.-11. | Sebastian Dombrowsky / Kerstin Habelmann (468) | TSC Rot-Weiß Rüsselsheim |
| 9.-11. | Benjamin Rau / Maike Stumm (517) | TSA Schwarz-Rot im TV Quierschied |
| 12. | Christian Büning / Kristin Klitza (458) | TSZ Bocholt |
| 13. | Engin Önder / Renata Vanova (511) | TSC Metropol München |
| 14. | Dominik Heinrich / Claudia Mathes (487) | TSZ Gera |
| 15. | Willy und Linda Wurch (558) | TC Blau-Gelb Grimma |
| 16. | Michael Schwarz / Janina Wisura (532) | TSC Alemana Puchheim |
| 17. | Felix Demme / Julia Geis (465) | Regio TC Freiburg |
|
2. Zwischenrunde |
||
| 18. | Marius Eckert / Angelina Samaras (470) | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 19. | Sebastian Kröger / Janna Freitag (502) | Grün-Gold-Club Bremen |
| 20. | Alexander und Nadja Krutsch (503) | 1.TSC Schwarz-Rot Herrenberg |
| 21. | Hugo Garcia-Alves / Marta Arndt (477) | TSC Residenz Ludwigsburg |
| 22.-24. | Daniel Mertens / Indra Wetzel (508) | TTH Dorsten |
| 22.-24. | Michael Stierle / Sandra Schall (537) | TSC Grün-Gold Speyer |
| 22.-24. | Maxim Vassilev / Katarina Garbina (544) | TSC Dortmund |
| 25.-26. | Erik Heyden / Julia Luckow (489) | TC Galaxy Dresden |
| 25.-26. | Matthias Wirth / Annelie Röhrl (553) | TSC Metropol München |
| 27. | Marco Auer / Wanda Schrader (451) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 28. | Stefan Goßner / Iliana Staevska (479) | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 29. | Fercan Feyzu / Julia Matschuga (473) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
| 30. | Philipp Scherbel / Olesja Schichel (568) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
|
1. Zwischenrunde |
||
| 31.-32. | Jörg Schilderink / Katharina van der Linde (524) | TSZ Bocholt |
| 31.-32. | Steffen Schade / Annabell Wobschall (565) | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin |
| 33.-36. | Thomas Holzinger / Pamela Wiedenmayer (490) | TSA des SSV Ulm 1846 |
| 33.-36. | Tobias Kugellis / Manuela Uebbing (504) | TC Hanse Wesel |
| 33.-36. | Tobias Wozniak / Jana Geisenkersting (556) | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin |
| 33.-36. | Martin Berger / Luzia Stieglbauer (561) | TSK Blau-Gelb Linz/Österreich |
| 37. | Daniele Varallo / Sonja Schäufler (543) | TTC München |
| 38.-44. | Volker Dahmen / Dorothea Klemt (463) | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
| 38.-44. | Björn Drews / Marina Rüll (469) | TSA des SSV Ulm 1846 |
| 38.-44. | Michael Fischer / Natalia Luft (474) | VTG Grün-Gold Recklinghausen |
| 38.-44. | Tobias Gies / Marija Santek (478) | TSC Fulda |
| 38.-44. | Moritz Haas / Laila Geiger (483) | Club Céronne im ETV Hamburg |
| 38.-44. | Frank und Claudia Schmudlach (527) | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum |
| 38.-44. | Christian Wieczorek / Sabine Omerhodzic (552) | TSC Phoenix Frankfurt |
| 45.-46. | Florian Hedding / Sarah Orozco Mendoza (486) | TTC Schwarz-Gold Moers |
| 45.-46. | Frank Puchta / Yasmin Böhme (515) | TSC Magdeburg |
| 47.-48. | Lucien Krebs / Nicole Dürler (501) | Club Magic Dance Ticino Zürich/Schweiz |
| 47.-48. | Roman Wolf / Olga Golikow (554) | TSC Rose Forst |
| 49. | Liviu Crainic / Sandra Skowronek (462) | Grün-Gold-Club Bremen |
| 50. | Alexander Schwaderer / Anja Greis (531) | TSG Bietigheim |
| 51.-53. | Christian Cantzler / Melanie Bauernhansl (459) | TSC Landau |
| 51.-53. | Martin Urra / Diana Wünsch (542) | TC Royal Oberhausen |
| 51.-53. | Oscar Zach / Marina Ederer (559) | TSC Metropol München |
| 54. | Maximilian Scheuermann / Marina Müller (523) | TC Blau-Gold-Casino Mannheim |
| 55. | Peter Chen / Ursula Robl (460) | UTSK Tirol/Österreich |
| 56. | Lars von der Wense / Ulrike Kasper (551) | TTC Elmshorn |
| 57. | Stefan Pilch / Sabine Späth (513) | TSC Augsburg |
|
Vorrunde |
||
| 58.-60. | Lars Frankfurter / Carolin Drescher (475) | TSC Schwarz-Gold Neustadt |
| 58.-60. | Erwin Hämmerle / Andrea Swoboda (485) | TSG Bavaria Augsburg |
| 58.-60. | Angelo und Paola Masilla (507) | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
| 61.-63. | Tobias Blödner / Susan Kurth (453) | TC Kristall Jena |
| 61.-63. | Pascal Buchtmann / Roksana Zak (456) | TSA des SV Wahlstedt |
| 61.-63. | Andreas Cibis / Sabrina Formicella (564) | TSA des TSV Schmieden |
| 64. | Carsten Fenner / Evelyn Jackubicki (471) | TSC Brühl des BTV 1879 |
| 65. | Linda Eggerichs Florian Müller (567) | TSC Residenz Ottweiler |
| 66.-68. | Maxim Karpaliuk / Katja Vasilchikova (498) | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 66.-68. | Sergej Stepanov / Almira Büchner (536) | TK Orchidee Chemnitz |
| 66.-68. | Dimitrij Voroboyov / Maike Neumann (546) | TC Royal Oberhausen |
| 69.-71. | Eugen Demburg / Corinna Charalambidou (464) | TSG Freiburg |
| 69.-71. | Pascal Reymann / Lorena Meli (519) | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß |
| 69.-71. | Paul Weitner / Katharina Glock (550) | Sigiltra Dancing des SV Sigiltra Sögel |
| 72.-73. | Daniel Kanchev / Elena Rodnyanskaya (497) | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
| 72.-73. | Michael Rösler / Monika Seebauer (533) | TSC Metropol München |
| 74. | Markus Hadnagy / Lilli Schenk (484) | 1.TC Ludwigsburg |
| 75.-81. | Patrick Bonner / Rebecca Risch (454) | TG Grün-Gold Saarbrücken |
| 75.-81. | Rafael Günther / Yerlikaya (482) | TTC Rot-Gold Köln |
| 75.-81. | Martin Herrmann / Elisabeth Wiedenbruch (488) | TSC Leipzig |
| 75.-81. | Tobias Miessler / Sindy Zielke (509) | TSZ Borna-Neukirchen |
| 75.-81. | Oliver Rosin / Jasmin Gärnter (522) | 1.TSC Schwarz-Rot Herrenberg |
| 75.-81. | Andreas Weber / Andrea Conrad-Rhinow (547) | TSC Worms |
| 75.-81. | Timo Göbel / Jennifer Fischer (566) | Rot-Weiss-Klub Kassel |
| 82. | Georg Jansen / Maria Blockus (492) | TC Seestern Rostock |
| 83. | Andreas Theer / Christiane Fritsch (540) | 1.TSC Dessau |
| 84.-85. | Nils Friedrichs / Isabelle Willach (476) | TSA des Braunschweiger MTV von 1847 |
| 84.-85. | Timo Verhoeven / Isabell Simon (545) | Harzburger TSC |
| 86.-87. | Lars Kaiser / Diana Dillmann (496) | 1.TSZ im Turn-Klubb zu Hannover |
| 86.-87. | Dennis Trenkle / Sylvia Gessler (541) | TSC Royal Heilbronn |
| 88.-91. | Dimitrios Joannou / Martina Sach (493) | TSZ Stuttgart-Feuerbach |
| 88.-91. | Aleksander Mackiewicz / Sonja Rank (506) | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
| 88.-91. | Martin Richtsfeld / Sabrina Pucher (520) | TSK Juventus Wien/Österreich |
| 88.-91. | Fabian Stöbner / Nicole Grehl (538) | TSC Landau |
| 92.-96. | Thomas Bühn / Melanie Kaiser (457) | TSC Excelsior Dresden |
| 92.-96. | Jens Kaiser / Sandra Lück (495) | TSZ Gera |
| 92.-96. | Marcel und Patricia Porkert (514) | 1.TC Ludwigsburg |
| 92.-96. | Rinaldo Schmidt / Ina Hoppe (525) | TC Saxonia Dresden |
| 92.-96. | Karsten Wolter / Lilly Hatzenbühler (555) | TSC Royal Bonn |
| 97.-98. | Andreas Fett / Ina Steiner (472) | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| 97.-98. | Steven Weber / Franziska Schade (548) | 1.TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| 99.-100. | Christian Penzel / Anja Rudat (512) | TC Kristall Jena |
| 99.-100. | Andreas und Nina Stach (535) | TSC Rot-Weiß Öhringen |
| 101.-102. | Sebastian Rosenbaum / Sabrina Rest (521) | TSC Teningen |
| 101.-102. | Thomas und Birgit Zembok (560) | Braunschweiger TSC |
| 103.-104. | Bernhard und Andrea Hubauer (491) | TSA der TG Landshut |
| 103.-104. | Tobias Lott / Nicole Schiehle (505) | 1.TSC Rastatt |
| 105. | Giuseppe Disabato / Evi-Anna Wassilikos (466) | TSC Metropol München |
| 106.-107. | Christoph Divko / Carina Müller (467) | TSA des SV-DJK Götting |
| 106.-107. | Mario Gruhle / Tanja Lutz (481) | Rot-Weiss-Klub Kassel |
| 108.-109. | Holger Combach / Selina Schelter (461) | TSA des SV Blau-Gelb Dieburg |
| 108.-109. | Bernhard Schnepf / Bettina Treffer (529) | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
| Wertungsrichter: |
F: Ralf Ball AT: Ricardo De Freitas BS: Dr.Martin Holderbaum CV: Thomas Kriese DR: Ivo Münster EA: Martin Pongs FI: Alice Shobeiri |
TSC Astoria Karlsruhe TC Blau-Gold-Casino Mannheim TSC Blau-Gold Saarlouis TSA des Wedeler TSV TTC Rot-Gold Köln TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Fulda |
| Turnierleiter: | Constanze Lienert | TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt |
| Beisitzer: | Renate Heck | TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.