| Hessen tanzt 2005 |
|
| Am 07.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| F | AT | BS | CV | DR | EA | FI | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||||
| 450 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 516 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 518 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 534 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 539 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 450 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
| 516 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 518 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 534 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 539 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 450 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 516 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 518 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 534 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 539 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 450 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 21,0 |
| 516 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 518 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5,0 | 23,0 |
| 534 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 539 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 450 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6,0 | 27,0 |
| 516 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 518 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 28,0 |
| 534 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 539 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter: |
F: Ralf Ball AT: Ricardo De Freitas BS: Dr.Martin Holderbaum CV: Thomas Kriese DR: Ivo Münster EA: Martin Pongs FI: Alice Shobeiri |
TSC Astoria Karlsruhe TC Blau-Gold-Casino Mannheim TSC Blau-Gold Saarlouis TSA des Wedeler TSV TTC Rot-Gold Köln TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Fulda |
| Turnierleiter: | Constanze Lienert | TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt |
| Beisitzer: | Renate Heck | TSA Rot-Weiß der TGS Seligenstadt |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.