| Hessen tanzt 2005 |
|
| Am 07.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| AH | AZ | BK | BW | CO | EE | FU | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 153 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 168 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 188 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 190 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 223 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 245 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 153 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 168 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 5,0 | 11,0 |
| 188 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 190 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 223 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
| 245 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4(5) | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 153 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 168 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 17,0 |
| 188 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 190 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 223 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 16,0 |
| 245 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 153 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 168 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 22,0 |
| 188 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 190 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4(5) | 6 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 223 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
| 245 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4(5) | 7 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 153 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 168 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4(15) | 7(33) | 5,5 | 27,5 |
| 188 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 190 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 223 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4(15) | 7(33) | 5,5 | 27,5 |
| 245 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Wertungsrichter: |
AH: Pia David AZ: Dr.Alexander Gromov BK: Thomas Helbig BW: Michael Hölschke CO: Volker Kowollik EE: Alexander Raith FU: Udo Ulrich |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar Grün-Gold-Casino Wuppertal TC "Der Frankfurter Kreis" TSK Residenz Dresden TSC Höfingen TSA der TG Landshut TSC Rubin Saarlouis |
| Turnierleiter: | Wolfgang Meier | TK Hoechst |
| Beisitzer: | Dirk Immke | TK Hoechst |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.