| Hessen tanzt 2005 |
|
| Am 07.05.2005 in 60386 Frankfurt, Fabriksporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e S k a t i n g |
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 103 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 7 |
| 104 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | 4 |
| 105 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 25.0 | 5 |
| 106 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 | 1 |
| 107 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 2 |
| 110 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 16.0 | 3 |
| 111 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 103 | 7 | |||||||
| 104 | 3(8) | |||||||
| 105 | 5 | |||||||
| 106 | 1 | |||||||
| 107 | 2 | |||||||
| 110 | 3(8) | |||||||
| 111 | 6 | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 103 | ||||||||
| 104 | 10 | 4 | ||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 110 | 13 | 3 | ||||||
| 111 | ||||||||
| Wertungsrichter: |
Y: Dirk Burkamp AL: Marianne Dommke BI: Dr.Hans-Ludwig Heise DG: Stephan Marz DJ: Marlene Meier |
TSC Borken Rot-Weiß TSC Grün-Gold Casino Ludwigshafen TSV Blau-Gold Steinbach/Taunus TSG Bietigheim TSA des TC Hameln |
| Turnierleiter: | Kira Kastell | TSC Schwarz-Gold Casino Hemsbach |
| Beisitzer: | Sybille Schaffer | TC "Der Frankfurter Kreis" |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Haubenreißer, Ulrich Miller, Dr.Andrew Dirk Meyer Holger Miny |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" TSA des TSV Glinde Grün-Gold TSC Dreieich |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.