| Hessen tanzt 2005 |
|
| Am 07.05.2005 in 60386 Frankfurt, Eissporthalle | |
|
|
|
|
|
|
|
| S t a r t l i s t e |
| Nr. | Paar | Club | ||
| 1 | Lars Jonasson / Kamilla Urbanski | Braunschweiger TSC | ||
| 2 | Martin Reiß / Corinna Sadowski | TC Rot-Weiß Leipzig | ||
| 3 | Bernd und Andrea Baumann | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
| 4 | Jörg Gutmann / Isabel Matthes | TC Rot-Weiß Casino Mainz | ||
| 5 | Sascha Meyer / Cathrin Anne Lang | RRC Homburg | ||
| 6 | Rainer und Manuela Martius | TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt | ||
| 7 | Peter Liebsch / Neli Ivanowa Petrova | TSG Grün-Weiß Kirchheimbolanden | ||
| 8 | Florian Kunkel / Anastasya Ushakova | TC Seidenstadt Krefeld | ||
| 9 | Adrian Klisan / Johanna Hahn | Rot-Weiß-Club Gießen | ||
| 10 | Jarek Dudek / Julia Patzelt | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | ||
| 11 | Andreas und Sandra Tippel | TSC Brunswiek Rot-Weiß Braunschweig | ||
| 12 | Manuel Müller / Anne Luise Geimer | Rot-Weiß-Club Gießen | ||
| 13 | Frank Jörgens / Alexandra Brixa | VTG Grün-Gold Recklinghausen | ||
| 14 | Ronny Hörig / Henriette Schaller | STK Impuls Leipzig | ||
| 15 | Thomas und Sandra Will | TSA des TSV Eintracht Karlsfeld | ||
| 16 | Thorsten Strauß / Sabine Jacob | TC Hanseatic Lübeck | ||
| 17 | Mark Eisenblätter / Nicole Sprenger | TTC Savoy im TuRa Harksheide | ||
| 18 | Peter Janoschka / Elisabeth Heil | TSG Quirinus Neuss | ||
| 19 | Anton Nazarov / Katherine Engelking | TSC Rot-Gold Paderborn | ||
| 20 | Karsten Nägler / Franziska Friedrich | TK Blau-Gold Leipzig | ||
| 21 | Thomas Bühn / Melanie Kaiser | TSC Excelsior Dresden | ||
| 22 | Christian Schauer / Veronika Knott | TSC Rondo im TSV Haar | ||
| 23 | Christian Blut / Linda Fischer | TSC Brunswiek Rot-Weiß Braunschweig | ||
| 24 | Andreas Zenner / Sybille Scheufler | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | ||
| 25 | Andreas Rothe / Anke Müller | TSC Nord | ||
| 26 | Sebastian Bartels / Ingrid von Henninges | Braunschweiger TSC | ||
| 27 | Dirk Alefsen / Miriam Canrinus | TSC Savoy München | ||
| 28 | Hendrik Claaßen / Claudia Schaefer | Club Céronne im ETV Hamburg | ||
| 29 | Steffen Zoglauer / Sandra Koperski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||
| 30 | Eric und Manuela Klucke | TSC Savoy München | ||
| 31 | Michael Junges / Sabine Scheller | TC Ludwigshafen Rot-Gold | ||
| 32 | Kay Schneutzer / Jenny Kampfrath | STK Impuls Leipzig | ||
| 33 | Thomas Rhinow / Karoline Schiller | TSC Worms | ||
| 34 | Renè und Yvonne Marquardt | TSG Creativ Norderstedt | ||
| 35 | Andrej Mosejcuk / Susanne Miscenko | TSA der Sportunion Annen | ||
| 36 | Eugen Khod / Ksenia Yuzhakova | Rot-Weiss-Klub Kassel | ||
| 37 | Rolf Andreas Laubert / Jolante Dargel | Grün-Gold TTC Herford | ||
| 38 | Stephan Otte / Stella Pionczewski | TC Blau-Orange Wiesbaden | ||
| 39 | Andreas Kindler / Claudia Kaminsky | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin | ||
| 40 | Ronak und Tasmin Spamer | TC Nova Gießen | ||
| 41 | Philipp Hanus / Laurence Klett | TSZ Stuttgart-Feuerbach | ||
| 42 | Pavel Kurgan / Caroline Zytniak | Grün-Gold-Casino Wuppertal | ||
| 43 | Claus Micka / Solveig Geisinger | TC Rot-Weiß Casino Mainz | ||
| 44 | David Pereira / Sandy Kirsch | TSC Treviris Trier | ||
| 45 | Konstantin Slavjen / Inka Wagner | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
| 46 | Felix Schäfer / Anna Korbutt | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin | ||
| 47 | Daniel Winkler / Anna Geuchmann | STK Impuls Leipzig | ||
| 48 | Sascha und Natascha Karabey | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||
| 49 | Paul Lorenz / Kristina Mertin | TSC Excelsior Köln | ||
| 50 | Steffen Hermann / Cathrin Hißnauer | TSA des TSV Glinde | ||
| 51 | Tobias Thiele / Sonja Hain | TSC Nord | ||
| 52 | Sergej Libich / Eva-Renate Schneider | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||
| 53 | Sascha Wakup / Ekaterina Arefieva | TTC Casino Blau-Gelb Essen | ||
| 54 | Carsten Schäfers / Nadine Kappert | Die Residenz Münster | ||
| 55 | Frank Schulies / Nina Ciechowski | 1.TSC Dessau | ||
| 56 | Fabian Wendt / Stephanie Zscherper | TC Spree-Athen Berlin | ||
| 57 | Dirk Hermes / Astrid Pick | TC Blau-Gold Solingen | ||
| 58 | Michael Esser / Sonja Sander | TSC Royal Bonn | ||
| 59 | Thomas Leinhäupl / Ingrid Greck | TSC Savoy München | ||
| 60 | Dmytro Pidlubnyy / Friederike Tischendorf | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||
| 61 | Sebastian Jagiella / Ellen Kirst | TC Rot-Weiß Leipzig | ||
| 62 | Marc Hotfilder / Heike Macke | Die Residenz Münster | ||
| 63 | Axel Lembke / Victoria Kleinfelder | TSZ Stuttgart-Feuerbach | ||
| 64 | Valentin Lusin / Renata Busheeva | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß | ||
| 65 | Stefan und Juliane Klebsch | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin | ||
| 66 | Alexander Schack / Susi Susa | Braunschweiger TSC | ||
| 67 | Maksim Tschernin / Susanne Reffert | Gelb-Schwarz-Casino München | ||
| 68 | Elmar Schmidt / Rebekka Lösing | TSC Alemana Puchheim | ||
| 69 | Lorenz Filser / Bianca Herget | TSC Savoy München | ||
| 70 | Lenny Howard / Jenny Kipper | TSC Fischbach | ||
| 71 | Wanja Halmschlag / Silke Kraft | Club Saltatio Hamburg | ||
| 72 | Conrad Walther / Margit Zilske | 1.TSC Blau-Gelb Weißenfels | ||
| 73 | Timo Neumann / Katharina Lange | TSC Dortmund | ||
| 74 | Christian Hirzinger / Christine Knackfuss | TSC Metropol München | ||
| 75 | Anton Becker / Anna Tiz | TSC Savoy München | ||
| 76 | Torsten und Meike Dallmann | TTC Elmshorn | ||
| 77 | Gert Faustmann / Alexandra Kley | TC Blau-Gold i.VfL Tegel 1891 Berlin | ||
| 78 | Torben Fedder / Renate Marrero | TSC Savoy München | ||
| 79 | Norbert Bliesze / Julia Brix | TSC Treviris Trier | ||
| 80 | Richard und Doreen Weigel | TSC Serenade Dresden | ||
| 81 | Nico Burkel / Andrea Pihl | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub | ||
| 82 | Nico und Mandy Izzo | TSC Nord | ||
| 83 | Timo Henkes / Agnes Petranyi | TC "Der Frankfurter Kreis" | ||
| 84 | Markus Krebes / Jenny Thiel | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | ||
| 85 | Marcus und Heike Bochert | TG Neuwied | ||
| 86 | Thorge Merkhoffer / Sylvia Schaaf | TC Blau-Gold-Casino Mannheim | ||
| 87 | Carsten und Alexandra Petsch | Schwarz-Weiß Club Pforzheim | ||
| 88 | Oliver und Jasmin Rehder | TTC Rot-Gold Köln | ||
| 89 | Alexander Einfinger / Juliane Stehmann | Askania TSC Berlin | ||
| 90 | Michael Beckmann / Bettina Corneli | TGC Rot-Weiß Porz | ||
| 91 | Napoleon Wittig / Yvonne Scheller | TSC Rot-Weiß Lorsch/Bergstraße | ||
| 92 | Martin Scammell / Katja Vörtler | TSC Excelsior Dresden | ||
| 93 | Thomas Grusser / Claudia Seidel | TSC Excelsior Dresden | ||
| 94 | Ronald Zimmermann / Ulrike Burcardi | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen | ||
| 95 | Herman Lak, / Miechele Gleimann | Zwijsen | ||
| Wertungsrichter: |
AA: Henning Carstens BF: Kurt Haas BO: Prof.Dr.Willy Hilgenberg BT: Sascha Horn EG: Manfred Rau EZ: Henry Schulz FP: Klaus Theimer |
TSC Rot-Gold Schönkirchen TSG Fürth TC "Der Frankfurter Kreis" Grün-Weiß-Klub Köln TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken TSV Spandau 1860 Berlin MTV-Tanzclub Blau-Weiß Aalen |
| Turnierleiter: | Matthias Fischer | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| Beisitzer: | Frank Beyrodt | Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
| Protokoll: |
Rechenzentrum Hessen tanzt |
|
| Musik: |
Ulrich Haubenreißer Dr.Andrew Miller |
TC "Der Frankfurter Kreis" TC "Der Frankfurter Kreis" |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.0 erstellt.