Formationsinfodienst ! Drucken
Montag, den 14. April 2014 um 16:02 Uhr

Regionalliga Süd Latein vom 12.04.2014 in Altenburg

 

1. TSG Badenia Weinheim A                                  1  1  1  2  2

2. TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A                       2  2  2  1  1

3. FG TC "Der Frankfurter Kreis" / TSC Usingen A    5  3  4  3  6

4. TSA Blau-Silber Neumarkt A                              3  5  6  4  5

5. TSG Blau-Gold Gießen A                                    7  4  5  5  3

6. TC Blau-Orange Wiesbaden A                            6  7  3  7  4

7. TSA der TG Tuttlingen 1859 A                           4  6  7  6  7

-----

8. TSG Bietigheim A                                                8  8  8  8  8

9. FG TSC Fischbach / TSC Metropol Hofheim A        9  9  9 10  9

10. 1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg A      10 10 10  9 10

Regionalliga Süd Standard

1. TSG Terpsichore Bad Homburg TSA Friedberg A    2 3 1 1 1

2. TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg B                          1 1 2 2 2

3. TC Blau-Gold Langen A                                        4 2 3 3 3

4. 1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg A          3 4 5 4 5

5. Rot-Weiss-Klub Kassel B                                      5 5 4 5 4

 

Oberliga Süd Latein Gruppe HTV, TRP, SLT, Thüringen

 

1. TanzZentrum Ludwigshafen A                         1 1 1 1 2

2. 1. Maintaler TSC Blau-Weiß A                         2 2 3 2 1

3. Rot-Gold Zweibrücken A                                 4 3 2 3 3

4. 1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg B    3 4 4 6 4

5. BSG Groß-Gerau A                                        5 6 5 4 6

6. TSC Rot-Weiss Viernheim A                          6 5 6 5 5

-----

7. TZ Odenwald - TSC Schwarz-Weiß Calypso Erbach A    8 7 7 8 7

8. TSC Rot-Weiß Rüsselsheim A                                     7 8 8 7 8

9. Rot-Weiss-Klub Kassel A                                            9 9 9 9 9