| 22.01.2017 - OLM, Sen.III C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 18Werner Buck / Maria Buck | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2 |
| 23Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 |
| 28Volker Kron / Helga Kron | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | 4 |
| 29Dr. Lutz Lenhart / Ulrike Lenhart | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
| 30Robert Lieblich / Ulrike Lieblich | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| 31Franz Offermanns / Sigrid Baddenhausen | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | 6 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 18Werner Buck / Maria Buck | 2 | ||||||
| 23Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 2 | ||||||
| 28Volker Kron / Helga Kron | 2 | 4 | |||||
| 29Dr. Lutz Lenhart / Ulrike Lenhart | 1 | 5 | |||||
| 30Robert Lieblich / Ulrike Lieblich | |||||||
| 31Franz Offermanns / Sigrid Baddenhausen | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 18Werner Buck / Maria Buck | 3 | 2 | |||||
| 23Erwin Haselbauer / Brigitte Haselbauer | 11 | 1 | |||||
| 28Volker Kron / Helga Kron | |||||||
| 29Dr. Lutz Lenhart / Ulrike Lenhart | |||||||
| 30Robert Lieblich / Ulrike Lieblich | |||||||
| 31Franz Offermanns / Sigrid Baddenhausen | |||||||