| 26.05.2018 - OT, Kin. D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 14Marcel Braun / Jana Golmstock | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 6 |
| 32Alexander Freier / Ana-Maria Oanta | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 2 |
| 68Artur Lipinskij / Milena Evdokimov | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 5 |
| 69Maximilian Lorenz / Evelyn Ostrouschko | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
| 78Kolja Michels / Jennifer Brinster | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 116Nikita Shayevych / Sophie Orschlet | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 13.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 14Marcel Braun / Jana Golmstock | 1 | 6 | |||||
| 32Alexander Freier / Ana-Maria Oanta | |||||||
| 68Artur Lipinskij / Milena Evdokimov | 2 | 5 | |||||
| 69Maximilian Lorenz / Evelyn Ostrouschko | |||||||
| 78Kolja Michels / Jennifer Brinster | |||||||
| 116Nikita Shayevych / Sophie Orschlet | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 14Marcel Braun / Jana Golmstock | |||||||
| 32Alexander Freier / Ana-Maria Oanta | |||||||
| 68Artur Lipinskij / Milena Evdokimov | |||||||
| 69Maximilian Lorenz / Evelyn Ostrouschko | |||||||
| 78Kolja Michels / Jennifer Brinster | |||||||
| 116Nikita Shayevych / Sophie Orschlet | |||||||