10.06.2018 - OLM, Sen.I C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
27Dmitri Bordeville / Judith Hagios | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
29Dr. Marcus Eber / Julia Rösch | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1 |
30Peter Grzeca / Laura Schäfer-Grzeca | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
33Michael Kuhbach / Alexandra Sonja Wenzel | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
35Helmut Ruh / Renate Ruh | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 4 |
37Mark Turpin / Sina Turpin | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
27Dmitri Bordeville / Judith Hagios | |||||||
29Dr. Marcus Eber / Julia Rösch | |||||||
30Peter Grzeca / Laura Schäfer-Grzeca | |||||||
33Michael Kuhbach / Alexandra Sonja Wenzel | 2(8) | ||||||
35Helmut Ruh / Renate Ruh | 2(8) | ||||||
37Mark Turpin / Sina Turpin |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
27Dmitri Bordeville / Judith Hagios | |||||||
29Dr. Marcus Eber / Julia Rösch | |||||||
30Peter Grzeca / Laura Schäfer-Grzeca | |||||||
33Michael Kuhbach / Alexandra Sonja Wenzel | 7 | 5 | |||||
35Helmut Ruh / Renate Ruh | 11 | 4 | |||||
37Mark Turpin / Sina Turpin |