08.02.2020 - OLM, Kin. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
4Benz, Alexander Maximilian / Lebedeva, Nataliya | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 2 |
24Giannetto, Alessandro / Schulz, Lina | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 3 |
29Gulino, Elia / Gulino, Ilenia | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
41La Sala, Gabriel / Durakovic, Nejla | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | 4 |
43Maier, Marcel / Peterburgskiy, Anna | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
72Xi, Lekang Luca / Krätzer, Emily Leonora | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Benz, Alexander Maximilian / Lebedeva, Nataliya | |||||||
24Giannetto, Alessandro / Schulz, Lina | 2 | 3 | |||||
29Gulino, Elia / Gulino, Ilenia | |||||||
41La Sala, Gabriel / Durakovic, Nejla | 1 | 2(6) | |||||
43Maier, Marcel / Peterburgskiy, Anna | |||||||
72Xi, Lekang Luca / Krätzer, Emily Leonora | 1 | 2(6) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Benz, Alexander Maximilian / Lebedeva, Nataliya | |||||||
24Giannetto, Alessandro / Schulz, Lina | |||||||
29Gulino, Elia / Gulino, Ilenia | |||||||
41La Sala, Gabriel / Durakovic, Nejla | 11 | 4 | |||||
43Maier, Marcel / Peterburgskiy, Anna | |||||||
72Xi, Lekang Luca / Krätzer, Emily Leonora | 9 | 5 |