| 08.02.2020 - OLM, Jun.I C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 17Fauth, Daniel / Schwarz, Alina | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
| 20Freier, Alexander / Oanta, Ana-Maria | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5 |
| 32Horn, David / Razzhivina, Viktoria | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 1 |
| 36Kazlou, Vitali / Krivoruzki, Liora | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 43Maier, Marcel / Peterburgskiy, Anna | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
| 48Nilov, Maik / Bolshakova, Lilia | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 17Fauth, Daniel / Schwarz, Alina | |||||||
| 20Freier, Alexander / Oanta, Ana-Maria | |||||||
| 32Horn, David / Razzhivina, Viktoria | 2 | 1 | |||||
| 36Kazlou, Vitali / Krivoruzki, Liora | |||||||
| 43Maier, Marcel / Peterburgskiy, Anna | 1 | 2 | |||||
| 48Nilov, Maik / Bolshakova, Lilia | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 17Fauth, Daniel / Schwarz, Alina | |||||||
| 20Freier, Alexander / Oanta, Ana-Maria | |||||||
| 32Horn, David / Razzhivina, Viktoria | |||||||
| 36Kazlou, Vitali / Krivoruzki, Liora | |||||||
| 43Maier, Marcel / Peterburgskiy, Anna | |||||||
| 48Nilov, Maik / Bolshakova, Lilia | |||||||