| 30.01.2022 - OLM, Sen.III C Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 37Rüdiger Bickel / Eva Keller-Gesing | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | 6 |
| 38Karl-Joachim Blauth / Elke Blauth | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | 5 |
| 39Matthias Kemmerer / Martina Schulz | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
| 41Thomas Niedzwiedz / Violetta Niedzwiedz | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 42Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 24.0 | 7 |
| 43Marcus Ritscher / Alexandra Ritscher | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 46Manfred Merz / Bettina Merz | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 37Rüdiger Bickel / Eva Keller-Gesing | 3 | 6 | ||||||
| 38Karl-Joachim Blauth / Elke Blauth | ||||||||
| 39Matthias Kemmerer / Martina Schulz | ||||||||
| 41Thomas Niedzwiedz / Violetta Niedzwiedz | ||||||||
| 42Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | 2 | 7 | ||||||
| 43Marcus Ritscher / Alexandra Ritscher | ||||||||
| 46Manfred Merz / Bettina Merz | ||||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | ||
| 37Rüdiger Bickel / Eva Keller-Gesing | ||||||||
| 38Karl-Joachim Blauth / Elke Blauth | ||||||||
| 39Matthias Kemmerer / Martina Schulz | ||||||||
| 41Thomas Niedzwiedz / Violetta Niedzwiedz | ||||||||
| 42Joachim Pistorius / Silvia Netz-Pistorius | ||||||||
| 43Marcus Ritscher / Alexandra Ritscher | ||||||||
| 46Manfred Merz / Bettina Merz | ||||||||