| 30.01.2022 - LM, Hgr. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 51Nikolas Peter Hilger / Svenja Schiffler | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 13.5 | 4 |
| 52Lorenz Kollmann / Julia Diana Grigat | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
| 54Jegor-André Reich / Marietta Müller | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 2 |
| 55Philipp Schmidt / Anne-Sophie Schwarzhaupt | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 13.5 | 5 |
| 56David Nils Schwake / Linda Burhard | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 57Simon Ulbrich / Lejla Sophie Ljaic | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 51Nikolas Peter Hilger / Svenja Schiffler | 1(4) | ||||||
| 52Lorenz Kollmann / Julia Diana Grigat | |||||||
| 54Jegor-André Reich / Marietta Müller | |||||||
| 55Philipp Schmidt / Anne-Sophie Schwarzhaupt | 1(4) | ||||||
| 56David Nils Schwake / Linda Burhard | |||||||
| 57Simon Ulbrich / Lejla Sophie Ljaic | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 51Nikolas Peter Hilger / Svenja Schiffler | 6 | 14 | 4 | ||||
| 52Lorenz Kollmann / Julia Diana Grigat | |||||||
| 54Jegor-André Reich / Marietta Müller | |||||||
| 55Philipp Schmidt / Anne-Sophie Schwarzhaupt | 7 | 10 | 5 | ||||
| 56David Nils Schwake / Linda Burhard | |||||||
| 57Simon Ulbrich / Lejla Sophie Ljaic | |||||||