| 09.07.2022 - LM, Hgr. C Standard | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 48Tom Backes / Caroline Masanz | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
| 49Patrick Dahm / Carolin Schlosser | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 51Moritz Gerke / Valentina Heise | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
| 52Klaus Raab / Katalin Veszpremi | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 54Tristan Wettich / Anna-Maria Wegstein | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
| 57David Weckbecker / Pia Adamus | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 48Tom Backes / Caroline Masanz | 2(8) | ||||||
| 49Patrick Dahm / Carolin Schlosser | |||||||
| 51Moritz Gerke / Valentina Heise | 2(8) | ||||||
| 52Klaus Raab / Katalin Veszpremi | |||||||
| 54Tristan Wettich / Anna-Maria Wegstein | |||||||
| 57David Weckbecker / Pia Adamus | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 48Tom Backes / Caroline Masanz | 9 | 5 | |||||
| 49Patrick Dahm / Carolin Schlosser | |||||||
| 51Moritz Gerke / Valentina Heise | 11 | 4 | |||||
| 52Klaus Raab / Katalin Veszpremi | |||||||
| 54Tristan Wettich / Anna-Maria Wegstein | |||||||
| 57David Weckbecker / Pia Adamus | |||||||