12.02.2023 - OLM, Mas.III A Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
48Markus Dinges / Sabina Dinges-Binder | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 1 |
50Krunoslav Latkovic / Heide Latkovic | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2 |
52Thorsten Papsdorf / Kirstin Papsdorf | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 3 |
53Bodo Parys / Tanja Parys | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
54Peter Vogt / Alexandra Vogt | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
55Uwe Wolf / Bianca Schilling | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
48Markus Dinges / Sabina Dinges-Binder | |||||||
50Krunoslav Latkovic / Heide Latkovic | |||||||
52Thorsten Papsdorf / Kirstin Papsdorf | 3 | 3 | |||||
53Bodo Parys / Tanja Parys | |||||||
54Peter Vogt / Alexandra Vogt | |||||||
55Uwe Wolf / Bianca Schilling | 2 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
48Markus Dinges / Sabina Dinges-Binder | |||||||
50Krunoslav Latkovic / Heide Latkovic | |||||||
52Thorsten Papsdorf / Kirstin Papsdorf | |||||||
53Bodo Parys / Tanja Parys | |||||||
54Peter Vogt / Alexandra Vogt | |||||||
55Uwe Wolf / Bianca Schilling |