| Hessische Meisterschaft 2014 |
|
| Am 20.09.2014 in 35390 Gießen, Kongresshalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 21 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 24 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 25 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
| Tango | |||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 10,0 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| 24 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| Slowfox | |||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 13,0 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
| 24 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
| 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 15,0 | |
| Quickstep | |||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 16,0 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 10,0 | |
| 24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 25,0 | |
| 25 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 19,0 | |
| Wertungsrichter: |
A: Monika Feht B: Gerhard Hanus C: Wolfgang Kilian D: Dr. Wolfram Schön E: Jens Steinmann |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar Tanzsportclub Besigheim Tanzsportclub Dortmund Rot-Weiß-Club Gießen Grün-Gold-Club Bremen |
| Turnierleiter: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Beisitzer: | Dr. Helmut Kreiser | Blau-Gold Casino Darmstadt |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Stefano Rosu |
Schwarz-Rot-Club Wetzlar |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.6a erstellt.