| Hessische Meisterschaft 2016 |
|
| Am 28.02.2016 in 65428 Rüsselsheim, Tanzsporthalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 51 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 53 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 54 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 56 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 51 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 53 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 54 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 56 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 51 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 52 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 53 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 54 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 17,0 |
| 55 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 56 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 51 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 53 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 54 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 55 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 56 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 51 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 25,0 |
| 52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 53 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 21,0 |
| 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 56 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Stefan Kolip B: Dr. Helmut Kreiser C: Martin Pongs D: Kay Röhrig E: Meike Schalk |
TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse Blau-Gold Casino, Darmstadt TC Blau-Orange Wiesbaden TSC Metropol Hofheim TSC Usingen |
| Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
| Beisitzer: | Wolfgang Thiel | TC Blau-Orange Wiesbaden |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Thomas Siefert |
TSC Metropol Hofheim |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1 erstellt.