| Hessische Meisterschaft 2016 |
|
| Am 30.10.2016 in 63322 Rödermark, Kulturhalle | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 49 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 52 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 55 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 56 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 60 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 49 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 52 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 55 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 56 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 60 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 49 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 52 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 55 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 56 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 60 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 49 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 52 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 55 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 56 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 60 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 47 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 49 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 26,0 |
| 52 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 55 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 56 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 60 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 29,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Lars Kirchwehm B: Wolfgang Rolf C: Arne Schmidt D: Jörg-Henner Thurau E: Harald Wenzel |
TSC Ostseebad Schönberg 1984 TSA d. TV Schledehausen Tanz-Sport-Club Fischbach ATC Freiberg Rot-Weiss-Klub Kassel |
| Turnierleiter: | Cornelia Straub | TanzSportClub Rödermark |
| Beisitzer: | Tom Henrik Anhäuser | Schwarz-Silber, Frankfurt |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Dr. Andrew Miller |
TanzSportClub Rödermark |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.