| Deutsche Meisterschaft Jun.II B-Standard |
|
| Am 08.10.2016 in 64289 Darmstadt, Clubhaus | |
|
|
|
|
|
|
| S t a r t l i s t e |
| Nr. | Paar | Club | ||
| 31 | Mike Alexander / Annelie Siegle | TSC Residenz Ludwigsburg | ||
| 32 | Kai-Leo Axt / Madlen Gossen | Bielefelder TC Metropol | ||
| 33 | Christoph Baitis / Elina Görler | Tanzsportclub Casino Dresden | ||
| 34 | Richard Barthel / Lilli-Sophie Nguyen | TC Rot-Weiß Leipzig | ||
| 35 | Raphael Becker / Valerie Elert | Rot-Weiss-Klub Kassel | ||
| 36 | William Berger / Fabien Lax | Tanzsportzentrum Dresden | ||
| 37 | Vladislav Bernt / Michelle Badt | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | ||
| 38 | Emanuel Brajinovic / Viktoria Kiselev | 1. TC Ludwigsburg | ||
| 39 | Mateusz Bukowiecki / Josie Greif | TTC Calypso Weißwasser | ||
| 40 | Moritz Büttner / Cynthia Gardellini | TSC Excelsior Dresden | ||
| 41 | Artur Chaustov / Milana Sarkissova | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | ||
| 42 | Max Chomej / Nicole Scharton | TC Rot-Weiß Leipzig | ||
| 43 | Erik Dabergott / Lea Brandt | TSA d. TTC Allround Rostock | ||
| 44 | Anton Fabius Dubiel / Angelina Bar | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | ||
| 45 | Hannes Ehrenbrecht / Lea Eilitz | Tanzsportclub Blau-Gold Burg | ||
| 46 | Justin Elert / Angelika Schlese | Rot-Weiss-Klub Kassel | ||
| 47 | Justus Festner / Nele Festner | Tanzclub Bernau | ||
| 48 | Albert Germann / Jana Germann | Art of Dance, Köln | ||
| 49 | Marc Ginger / Daria Ziebart | TSC Residenz Ludwigsburg | ||
| 52 | Roman Handschuh / Maria Gottselig | TC Rot-Weiß Leipzig | ||
| 53 | Tassilo Heindrichs / Sofiya Shpak | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | ||
| 54 | Kim Joel Hermann / Vanessa Pastuszka | Schwarz-Rot-Club Wetzlar | ||
| 55 | Joseph Hof / Anastasia Pluhm | Tanzclub Zerbst | ||
| 56 | David Hoffmann / Daria Zamfiroiu | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
| 57 | Christian Holweg / Anna-Marie Starikova | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | ||
| 58 | Egor Ionel / Rita Schumichin | Art of Dance, Köln | ||
| 59 | David Jenner / Elisabeth Tuigunov | Die Residenz Münster | ||
| 60 | Maxim Kutscher / Sarlota Pozyte | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | ||
| 61 | Efrem Kuzmichenko / Samira Hafez | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | ||
| 62 | Justin Lauer / Alisia Trunov | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach | ||
| 63 | William Lauth / Julia Maria Scherer | TSC Landau i.d. Pfalz | ||
| 64 | Jonas Lawitzke / Joelina Radisch | TSV 09 Greifswald | ||
| 65 | Daniel Lepski / Juliane Aschenbrenner | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn | ||
| 66 | Joshua Luptowitsch / Elina Enes | Bielefelder TC Metropol | ||
| 67 | Laurin Mächtig / Julia Matheis | 1. TC Ludwigsburg | ||
| 69 | Daniel Müller / Anna Gommer | Bielefelder TC Metropol | ||
| 70 | Markus Mütt / Kathrin Klass | Grün-Gold-Casino Wuppertal | ||
| 71 | Max Naumann / Kassandra Kuschk | Tanzsportclub Casino Dresden | ||
| 72 | Alessandro Novikau / Anastasija Dittmar | TSC Aurora Dortmund | ||
| 73 | Dimitri Pinekenstein / Anastasia Holwerda | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | ||
| 74 | Paul-Lucas Rasehorn / Lara-Svantje Wolfgram | TSV Rot-Gold Torgelow 1990 | ||
| 75 | Eric Rauschenbach / Joelina Ermold | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | ||
| 76 | Alexander Richter / Julietta Moock | Braunschweig Dance Company | ||
| 78 | Sergej Sajzew / Diana Sajzew | TSG Marburg | ||
| 79 | Jürgen Schaz / Natalia Mariankowska | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | ||
| 80 | Laurenz Schmelzer / Ronja Schuricht | TSC Silberschwan Zwickau | ||
| 81 | Jan-Valentin Schneider / Viktoria Lippelt | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 | ||
| 82 | Nikita Steiger / Nicole Menser | Grün-Gold-Casino Wuppertal | ||
| 83 | Jan Georg Stelzig / Berenike Reech | TC Rot-Weiß Leipzig | ||
| 84 | Morten Stricker / Isabelle Zähringer | TSC Kristall Weißwasser | ||
| 85 | Andrej Ten / Teodora Elena Banciu | SV Saar 05 Tanzsport, Saarbrücken | ||
| 87 | Leon Traudt / Emily Maria Traudt | TSG Marburg | ||
| 88 | Nicolas Uciteli / Anastasia Kozlova | TC Rot-Weiß Leipzig | ||
| 89 | Anri Urban / Anriette Urban | TSG Marburg | ||
| 90 | Philipp Vovk / Julia Wilhelm | Grün-Gold-Club Bremen | ||
| Wertungsrichter: |
A: Dr. Wolfram Schön B: Werner Weigold C: Torsten Flentge D: Frank Foelske E: Thomas Scheidler F: Stefan Woltmann G: Natalia Magdalinova |
Rot-Weiß-Club Gießen Gelb-Schwarz-Casino München TC Schwarz-Silber Halle Royal Dance Berlin TSV Blau-Gelb Schwerin TSC Rennsteigperle Masserberg TanzZentrum Ludwigshafen |
| Turnierleiter: | Sandra Bähr | TC Royal Oberhausen |
| Beisitzer: | Jacqueline Unger | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Lars Leschinger |
TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.