| Deutsche Meisterschaft Jun.II B-Standard |
|
| Am 08.10.2016 in 64289 Darmstadt, Clubhaus | |
|
|
|
|
|
|
| W e r t u n g s t a b e l l e E n d r u n d e |
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 57 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 58 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 59 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 61 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | 6 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 65 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 69 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 57 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | 5,0 | 9,0 |
| 58 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | 6(15) | 6 | - | 3,0 | 6,0 |
| 59 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 61 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4(7) | 6(15) | 7 | - | 2,0 | 4,0 |
| 65 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 69 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 57 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 58 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4(8) | 5 | - | - | 4,0 | 10,0 |
| 59 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 61 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4(8) | 6 | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 65 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 69 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 57 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4(8) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 58 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 59 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 19,0 |
| 61 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 65 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 69 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 24,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 57 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4(7) | 5(11) | 6(16) | 7(22) | 3,5 | 18,5 |
| 58 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4(7) | 5(11) | 6(16) | 7(22) | 3,5 | 16,5 |
| 59 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 24,0 |
| 61 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 10,0 |
| 65 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 69 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter: |
A: Dr. Wolfram Schön B: Werner Weigold C: Torsten Flentge D: Frank Foelske E: Thomas Scheidler F: Stefan Woltmann G: Natalia Magdalinova |
Rot-Weiß-Club Gießen Gelb-Schwarz-Casino München TC Schwarz-Silber Halle Royal Dance Berlin TSV Blau-Gelb Schwerin TSC Rennsteigperle Masserberg TanzZentrum Ludwigshafen |
| Turnierleiter: | Sandra Bähr | TC Royal Oberhausen |
| Beisitzer: | Jacqueline Unger | TSC Schwarz-Gelb Nidda |
| Protokoll: |
Hans-Joachim Straub |
TanzSportClub Rödermark |
| Musik: |
Lars Leschinger |
TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.